Nta
1. Thickened tuag-cam khwb cia teeb lub cev, zoo bearing peev xwm;
2. Ntev lifespan, ruaj khov kev ua tau zoo thiab yooj yim installation;
3. Muaj kev nyab xeeb ruaj khov, IP65 tsis muaj dej tsis muaj plua plav thiab xeb;
4. Thov tshem lub roj teeb thaiv cov khoom ua ntej siv cov chaw taws teeb tswj;
5. Txoj haujlwm teeb tsa yuav tsum xyuas kom meej tias cov khoom tuaj yeem raug tshav ntuj.
Cov ntsiab lus technical
| Hom | PINXIN |
| Xim | Grey |
| Khoom siv | Thickened Die-cast Aluminium Structure |
| Style | Niaj hnub |
| Lub teeb fixture form | Sconce |
| Chav tsev | Nkag mus, Garage, Hallway |
| Khoom Dimensions | 5.9" L x 3.9" W x 9.8" H |
| Kev siv tshwj xeeb | Kev siv sab nraum zoov nkaus xwb |
| Kev siv sab hauv / sab nraum zoov | Sab nraum zoov |
| Hwj chim Source | DC ua |
| Tshwj xeeb Feature | Waterproof |
| Tswj Txoj Kev | Chaw taws teeb |
| Hom Lub Teeb | LED teeb |
| Hom tiav | Hmoov Coated |
| Duab ntxoov ntxoo | Aluminium |
| Number of Light Sources | 1 |
| Qhov hluav taws xob | 3.7V (DC) |
| Xim Xim | 3000K teeb pom kev zoo |
| Cov Cheebtsam suav nrog | Chaw taws teeb tswj |
| Yam Nyhav | 2.87 Ib |
| Yam khoom Pob Quantity | 1 |
| Wattage | 3 watt hnu |
| Chaw tsim tshuaj paus | PINXIN |
| Yam Nyhav | 2,87 ua |
| Khoom Dimensions | 5,9 x 3,9 x 9,8 po |
| Lub Tebchaws Keeb Kwm | Suav teb |
| Roj teeb | 1 Lithium Ion roj teeb yuav tsum tau.(nrog) |
| Assembled Qhov siab | 9 ,8 cmj |
| Sib dhos Length | 5.9cm ua |
| Assembled Dav | 3.9 hli |
| Ua tiav hom | Hmoov Coated |
| Tshwj xeeb nta | Waterproof |
| Xim ntxoov ntxoo | Dawb |
| Plug hom | A- Asmeskas style |
| Hloov Installation Hom | Phab ntsa Mount |
| Cov roj teeb suav nrog? | Yog |
| Yuav tsum tau roj teeb? | Yog |
| Luminous Flux | 280 Lumen |
| Xim kub | 3000 K |
| Xim Rendering Index (CRI) | 80.00 Nws |








